| COLOCAÇÃO | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
| 1 | CSRobot Colégio Sacramentinas - Vitória da Conquista | 530 |
| 2 | Brack DRAGO Colégio Sacramentinas - Vitória da Conquista | 440 |
| 3 | Avengers Colégio Sacramentinas - Vitória da Conquista | 370 |
| 4 | Os Mosqueteiros | 370 |
| 5 | Electric Team | 330 |
| 6 | Union | 300 |
| 7 | Alpaca | 300 |
| 8 | Constructions Champions | 290 |
| 9 | EVOLUÇÃO - Escola José Cardoso de Lima, de Luís Eduardo Magalhães, apoiada pelo SESI | 280 |
| 10 | Robolife - SESI Candeias | 250 |
| 11 | Roboticav | 240 |
| 12 | Scorpion | 230 |
| 13 | Ravenclaw | 225 |
| 14 | Abbadon | 220 |
| 15 | Ultra jovem - SESI Candeias | 220 |
| 16 | TECFLOR | 220 |
| COLOCAÇÃO | EQUIPE | PONTUAÇÃO |
| 1 | HYDRA – SESI Piatã | 440 |
| 2 | TEC GOLD – SESI Retiro / Salvador | 420 |
| 3 | Kritz – IFBA / Vitória da Conquista | 405 |
| 4 | DYNASTY – SESI Piatã / Salvador | 335 |
| 5 | CyberPan – IFBA / Vitória da Conquista | 330 |
| 6 | TECNOMANÍACOS – SESI Retiro / Salvador | 320 |
| 7 | MAORI – SESI Piatã / Salvador | 320 |
| 8 | Sciencebot – IFBA / Salvador | 315 |
| 9 | PIRATAS – SESI Piatã / Salvador | 275 |
| 10 | Robograma09 – Centro Juvenil de Ciência e Cultura / Salvador | 250 |
| 11 | Midas – SESI LEM / Luís Eduardo Magalhães | 230 |
| 12 | #AUTOBOT – IFBA / Salvador | 190 |
| 13 | CJCC Itabuna Vesp3 - Centro Juvenil de Ciência e Cultura / Itabuna | 180 |
| 14 | Destroyers – IFBA / Salvador | 170 |
| 15 | X-Wing – IFBA / Salvador | 170 |
| 16 | TECSAB – SESI Retiro / Salvador | 170 |
| 17 | Paliteam – IFBA / Vitória da Conquista | 140 |
| 18 | Devolts – IFBA / Vitória da Conquista | 140 |
| 19 | Pimba – REI Robótica Educacional Inteligente / Lauro de Freitas | 140 |
| 20 | Robograma01 - Centro Juvenil de Ciência e Cultura / Salvador | 130 |
| 21 | Supernova - Centro Juvenil de Ciência e Cultura / Vitória da Conquista | 110 |
| 22 | CJCC Itabuna Mat - Centro Juvenil de Ciência e Cultura / Itabuna | 110 |
| 23 | TECFLOR N2 – Escola Flordenice / Simões Filho | 105 |
| 24 | ROBOSHARK – SESI Conquista / Vitória da Conquista | 100 |
| 25 | Dynamics - IFBA / Salvador | 100 |
| 26 | MEGATRON – Qualitas / Salvador | 95 |
| 27 | Newtons da Bahia – Escola Anisio Teixeira / Eunápolis | 70 |
| 28 | IFBAEUN2 – IFBA / Eunápolis | 35 |
| 29 | LINO Munus Liberandum – Colégio Integral / Salvador | 15 |
| 30 | Sträke - IFBA / Salvador | 10 |
| 31 | CEEP DECEPTICONS – Escola Estadual Aureo de Oliveira Filho / Feira de Santana | 10 |
| 32 | APITO C – Associação Paulo Tonnuci / Camaçari | 10 |
| 33 | Robograma06 - Centro Juvenil de Ciência e Cultura / Salvador | 0 |
| 34 | Elettbot - IFBA / Salvador | 0 |
| 35 | Destroyers V2 - IFBA / Salvador | 0 |
| 36 | Cibertupiniquins – Escola Olga Mettig / Simões Filho | 0 |
| 37 | CEEP RM2E – Escola Estadual Aureo de Oliveira Filho / Feira de Santana | 0 |
| 38 | CEEP PADAWANS – Escola Estadual Aureo de Oliveira Filho / Feira de Santana | 0 |
| 39 | CEEP N2G – Escola Estadual Aureo de Oliveira Filho / Feira de Santana | 0 |
| 40 | CEEP INSANE SNAILS – Escola Estadual Aureo de Oliveira Filho / Feira de Santana | 0 |
| 41 | CEEP HardCode – Escola Estadual Aureo de Oliveira Filho / Feira de Santana | 0 |
| 42 | APITO A - Associação Paulo Tonnuci / Camaçari | 0 |
| 43 | APITO B - Associação Paulo Tonnuci / Camaçari | 0 |
| 44 | APITO D - Associação Paulo Tonnuci / Camaçari | 0 |
| 45 | AVDE - IFBA / Vitória da Conquista | 0 |
| 46 | CEEP GIENTS – Escola Estadual Aureo de Oliveira Filho / Feira de Santana | 0 |
| 47 | Spartanos Robots - IFBA / Bom Jesus da Lapa | 0 |
| 48 | Robograma08 - Centro Juvenil de Ciência e Cultura / Salvador | 0 |
| 49 | Robograma07 - Centro Juvenil de Ciência e Cultura / Salvador | 0 |
| 50 | Robograma05 - Centro Juvenil de Ciência e Cultura / Salvador | 0 |
| 51 | Robograma04 - Centro Juvenil de Ciência e Cultura / Salvador | 0 |
| 52 | Robograma03 - Centro Juvenil de Ciência e Cultura / Salvador | 0 |
| 53 | Robograma02 - Centro Juvenil de Ciência e Cultura / Salvador | 0 |
| 54 | Marvin - IFBA / Irecê | 0 |
| 55 | Lords do Circuito – IFBA / Bom Jesus da Lapa | 0 |
| 56 | IFoTec - IFBA / Bom Jesus da Lapa | 0 |
| 57 | CEEP BigBang – Escola Estadual Aureo de Oliveira Filho / Feira de Santana | 0 |
PRÊMIOS EXTRAS
Melhor Escola Particular - Dynasty - SESI Piatã
Melhor Escola Pública - CyberPan
Robustez - Maori - SESI Piatã
Design - Itabuna Vesp 3
Inovação - X-Wing
Dedicação - Palitean
Programação - Robograma 09
Maker - Destroyers